 
高强度硬铝,可进行热处理强化,可以焊接
2A12铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
 
| 类 别: | 航空硬铝合金 | 
| 铝板品种: | 普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板.... | 
| 供货状态: | T4、T3、T351、T451、H112、O... | 
| 厚 度: | 0.3mm-300mm | 
| 宽 度: | 1200/1250/1500/2000mm | 
| 长 度: | 2500/3000/4000mm | 
| 价 格: | 电议 | 
| 库 存: | 大量现货 | 
密度:2.80g/cm³。
泊松比:20℃(68F)时为0.33。
弹性模量:拉伸:72.4GPa(10.5×106psi)剪切:28.0GPa(4.0×106psi)压缩:73.8GPa(10.7×106psi)
2A12用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
 
| 合金牌号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
| 新牌号 | 旧牌号 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | —— | 0.30 | 0.15 | —— | 每个 | 总计 | ||
| 2A12 | LY12 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||||||
| 铝合金牌号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | ||||||||||
| 2A12-T4 | 425 | 275 | 12 | 120 | 
| 铝合金牌号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||
| 2A12-T4 | 22.9 | 502-638 | 30 | 0.057 | 2.8 | |||||||||




 
                    关注微信
 180-2900-7075
180-2900-7075
         180-2825-6899
180-2825-6899
  东莞市兴图特种金属有限公司 Copyright © 2020 版权所有 粤ICP备17131441号 【后台管理】访问量: 【百度统计】【BMAP GMAP】技术支持:东莞网站建设